Tajín
Área Total | Largo | Ancho | Alto |
---|---|---|---|
64m2 | 8m | 7.4m | 3m |
Banquetes | Auditorio** | Escuela** | |
---|---|---|---|
sin estrado / pista* | con estrado / pista* | ||
50 | -- | 50 | 40 |
Banquetes | |
---|---|
sin estrado / pista* | con estrado / pista* |
50 | -- |
Auditorio** | Escuela** |
50 | 40 |
Petén
Área Total | Largo | Ancho | Alto |
---|---|---|---|
63m2 | 8m | 7.5m | 3m |
Banquetes | Auditorio** | Escuela** | |
---|---|---|---|
sin estrado / pista* | con estrado / pista* | ||
50 | -- | 50 | 40 |
Banquetes | |
---|---|
sin estrado / pista* | con estrado / pista* |
50 | -- |
Auditorio** | Escuela** |
50 | 40 |
Uxmal
Área Total | Largo | Ancho | Alto |
---|---|---|---|
63m2 | 8m | 7.5m | 3m |
Banquetes | Auditorio** | Escuela** | |
---|---|---|---|
sin estrado / pista* | con estrado / pista* | ||
50 | -- | 50 | 40 |
Banquetes | |
---|---|
sin estrado / pista* | con estrado / pista* |
50 | -- |
Auditorio** | Escuela** |
50 | 40 |
Tulúm
Área Total | Largo | Ancho | Alto |
---|---|---|---|
66m2 | 8m | 7.5m | 3m |
Banquetes | Auditorio** | Escuela** | |
---|---|---|---|
sin estrado / pista* | con estrado / pista* | ||
50 | -- | 50 | 40 |
Banquetes | |
---|---|
sin estrado / pista* | con estrado / pista* |
50 | -- |
Auditorio** | Escuela** |
50 | 40 |
Palenque
Área Total | Largo | Ancho | Alto |
---|---|---|---|
281m2 | 15.5m | 17m | 3m |
Banquetes | Auditorio** | Escuela** | |
---|---|---|---|
sin estrado / pista* | con estrado / pista* | ||
250 | 160 | 250 | 200 |
Banquetes | |
---|---|
sin estrado / pista* | con estrado / pista* |
250 | 160 |
Auditorio** | Escuela** |
250 | 200 |
Montealbán
Área Total | Largo | Ancho | Alto |
---|---|---|---|
291m2 | 16m | 17m | 3m |
Banquetes | Auditorio** | Escuela** | |
---|---|---|---|
sin estrado / pista* | con estrado / pista* | ||
250 | 160 | 250 | 200 |
Banquetes | |
---|---|
sin estrado / pista* | con estrado / pista* |
250 | 160 |
Auditorio** | Escuela** |
250 | 200 |
Palenque y Montealbán
Área Total | Largo | Ancho | Alto |
---|---|---|---|
572m2 | 31.5m | 34m | 3m |
Banquetes | Auditorio** | Escuela** | |
---|---|---|---|
sin estrado / pista* | con estrado / pista* | ||
500 | 320 | 500 | 400 |
Banquetes | |
---|---|
sin estrado / pista* | con estrado / pista* |
500 | 320 |
Auditorio** | Escuela** |
500 | 320 |
Sala de Prensa
Área Total | Largo | Ancho | Alto |
---|---|---|---|
97m2 | 10.9m | 8.5m | 3m |
Banquetes | Auditorio** | Escuela** | |
---|---|---|---|
sin estrado / pista* | con estrado / pista* | ||
60 | N/A | 50 | 40 |
Banquetes | |
---|---|
sin estrado / pista* | con estrado / pista* |
60 | N/A |
Auditorio** | Escuela** |
50 | 40 |