Maya 1
Área Total | Largo | Ancho | Alto |
---|---|---|---|
3,648m2 | 61.24m | 58.67m | 8.5m |
Banquetes | Auditorio** | Escuela** | |
---|---|---|---|
sin estrado / pista* | con estrado / pista* | ||
3,740 | 2,940 | 4,050 | 2,160 |
Banquetes | |
---|---|
sin estrado / pista* | con estrado / pista* |
3,740 | 2,940 |
Auditorio** | Escuela** |
4,050 | 2,160 |
Maya 2
Área Total | Largo | Ancho | Alto |
---|---|---|---|
1,898m2 | 59.35m | 39.75m | 8.5m |
Banquetes | Auditorio** | Escuela** | |
---|---|---|---|
sin estrado / pista* | con estrado / pista* | ||
1,930 | 1,480 | 1,800 | 960 |
Banquetes | |
---|---|
sin estrado / pista* | con estrado / pista* |
1,930 | 1,480 |
Auditorio** | Escuela** |
1,800 | 960 |
Maya 3
Área Total | Largo | Ancho | Alto |
---|---|---|---|
3,270m2 | 48.40m | 65.88m | 8.5m |
Banquetes | Auditorio** | Escuela** | |
---|---|---|---|
sin estrado / pista* | con estrado / pista* | ||
3,090 | 2,440 | 3,600 | 1,920 |
Banquetes | |
---|---|
sin estrado / pista* | con estrado / pista* |
3,090 | 2,440 |
Auditorio** | Escuela** |
3,600 | 1,920 |
Maya 1,2 y 3
Área Total | Largo | Ancho | Alto |
---|---|---|---|
8,820m2 | -- | -- | 8.5m |
Banquetes | Auditorio** | Escuela** | |
---|---|---|---|
sin estrado / pista* | con estrado / pista* | ||
8,760 | 6,860 | 9,450 | 5,040 |
Banquetes | |
---|---|
sin estrado / pista* | con estrado / pista* |
8,760 | 6,860 |
Auditorio** | Escuela** |
9,450 | 5,040 |
Maya 4
Área Total | Largo | Ancho | Alto |
---|---|---|---|
4,800m2 | 48.4 | 65.88 | 8.5 |
Banquetes | Auditorio** | Escuela** | |
---|---|---|---|
sin estrado / pista* | con estrado / pista* | ||
3,000 | 2,500 | 3,500 | 1,520 |
Banquetes | |
---|---|
sin estrado / pista* | con estrado / pista* |
3,000 | 2,500 |
Auditorio** | Escuela** |
3,500 | 1,520 |